Nickel200 (니켈 200) - 밀도 : 8.9g/cm3, 녹는점 : 1440°C, 비열 440J/(kg .K)
Nickel200 Chemical composition % | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Element | Ni | C | Co | Cu | Fe | Mg | Mn | S | Si | Ti |
Min. | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max. | - | 0.15 | 1.0 | 0.25 | 0.40 | 0.15 | 0.30 | 0.005 | 0.20 | 0.10 |
특징 : 니켈이 다량 함유되어 기계적 성질이 우수하고 부식에 탁월한 저항성을 가짐
Nickel201 (니켈 201) - 밀도 : 8.9g/cm3, 녹는점 : 1440°C, 비열 440J/(kg .K)
Nickel201 Chemical composition % | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Element | Ni | C | Co | Cu | Fe | Mg | Mn | S | Si | Ti |
Min. | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max. | - | 0.02 | 1.0 | 0.25 | 0.40 | 0.15 | 0.30 | 0.005 | 0.20 | 0.10 |
특징 : Nickel200과 같은 성질이나 315.6℃(600F)이상의 적용분야에서도 사용될 수 있도록 탄소의 비율이 낮음
FeNi28Co17 (코바) - 밀도 : 8.3g/cm3, 녹는점 : 1450°C, 비열 500J/(kg .K)
ASTM F15 Chemical composition % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Element | Ni | Fe | Co | Mn | Si | C | S | Ti | Cu | Al | Zn |
Min. | 29 | - | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
Max. | - | * | 17.0 | 0.50 | 0.20 | 0.04 | 0.025 | 0.1 | 0.20 | 0.10 | 0.1 |
특징 : 세라믹과 유리의 열팽창 특성에 적합한 소재가 되는 합금 / 유리-금속간 씰링용으로 고에너지 방출관, 트랜지스터 리드, IC 리드프레임 *remainder
FeNi36 (인바) - 밀도 : 8.1g/cm3, 녹는점 : 1450°C, 비열 500J/(kg .K)
Chemical composition % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Element | Ni | Fe | Co | Mn | Si | C | S | P |
Min. | 36.5 | - | - | 0.20 | - | - | - | - |
Max. | 36.5 | * | 1.0 | 0.30 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
특징 : 상온에서 열팽창 계수가 매우 낮은 합금 / 표준길이, 측정기구, 정밀부품, 추 및 온도조절봉 *remainder
FeNi48 (퍼멀로이) - 밀도 : 8.3g/cm3, 녹는점 : 1450°C, 비열 500J/(kg .K)
ASTM F30 Chemical composition % | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Element | Ni | Fe | Co | Mn | Si | C | S | P | Cr | Al |
Min. | 48.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Max. | - | * | 1.0 | 0.80 | 0.30 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.25 | 0.10 |
특징 : 낮은 팽창계수, 유리와 접합에 이상적인 합금 / 전자관 유리와 금속 접합, 백열등 전구 등 *remainder
FeNi50 (퍼멀로이) - 밀도 : 8.2g/cm3, 녹는점 : 1445°C, 비열 500J/(kg .K)
ASTM F30 Chemical composition % | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Element | Ni | Fe | Co | Mn | Si | C | S | P | Cr | Al |
Min. | 49.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Max. | 51.0 | * | 1.0 | 0.60 | 0.30 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.25 | 0.10 |
특징 : 낮은 팽창계수, 유리와 접합에 이상적인 합금 / 전자관 유리와 금속 접합, 백열등 전구 등 *remainder